INTRODUCTION:
Our laboratories are equipped with state of the art precision electrical measuring instrumentation with technically competent technicians performing the calibration of electrical instruments.
We can help you
| Sr. No. | ELECTRICAL INSTRUMENTS |
|---|---|
| 1. | Amp Meter |
| 2. | Micro-Ohm Meter |
| 3 | Portable & desktop Multimeters |
| 4 | Calibrator |
| 5 | Clamp meter |
| 6 | Power Analyzer |
| 7 | Digital Multimeter |
| 8 | Earth Tester |
| 9 | Flash Point Tester |
| 10 | Process Calibrator |
| 11 | RCD Tester |
| 12 | Frequency Meter |
| 13 | Resistance Box |
| 14 | Insulation Tester |
| 15 | Signal Calibrator |
| 16 | Volt Meter |
| 17 | mA Calibrator |
| 18 | Voltage Supply |
| 19 | Frequency counters |
| 20 | Electrical safety tester |





HKDQTECH - Thermal Imagers
UE Systems - Tools



